Результаты первого дня группового этапа
Team Dignitas | [0:2] | DK |
Invasion MUFC | [0:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН | [1:1] | Team Zenith |
Natus Vincere | [0:2] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН |
TongFu | [2:0] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН |
Virtus.Pro | [1:1] | Team Liquid |
The Alliance | [2:0] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН |
Invictus Gaming | [2:0] | RattleSnake |
Team Dignitas | [2:0] | Invasion MUFC |
DK | [1:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН | [0:2] | Natus Vincere |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН | [1:1] | Team Zenith |
TongFu | [2:0] | Virtus.Pro |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН | [1:1] | Team Liquid |
The Alliance | [2:0] | Invictus Gaming |
RattleSnake | [1:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН |
Team Dignitas | [2:0] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН |
DK | [2:0] | Invasion MUFC |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН | [0:2] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН |
Team Zenith | [0:2] | Natus Vincere |
TongFu | [0:2] | Team Liquid |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН | [2:0] | Virtus.Pro |
The Alliance | [2:0] | RattleSnake |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН | [1:1] | Invictus Gaming |
Турнирная таблица группового этапа после первого дня
Группа A
место | команда | победы | поражения |
1 | DK | 5 | 1 |
2 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН | 5 | 1 |
3 | Natus Vincere | 4 | 2 |
4 | Team Dignitas | 4 | 2 |
5 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН | 3 | 3 |
6 | Team Zenith | 2 | 4 |
7 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН | 1 | 5 |
8 | Invasion MUFC | 0 | 6 |
Группа B
место | команда | победы | поражения |
1 | The Alliance | 6 | 0 |
2 | Team Liquid | 4 | 2 |
3 | TongFu | 4 | 2 |
4 | Invictus Gaming | 3 | 3 |
5 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН | 3 | 3 |
6 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН | 2 | 4 |
7 | Virtus.Pro | 1 | 5 |
8 | RattleSnake | 1 | 5 |
UPD. Записи всех игр можно найти по ссылке.