Результаты третьего дня группового этапа
Team Dignitas | [1:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН |
DK | [2:0] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН |
Invasion MUFC | [0:2] | Team Zenith |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН | [1:1] | Natus Vincere |
TongFu | [2:0] | RattleSnake |
ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН | [0:2] | The Alliance |
Virtus.Pro | [1:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН |
Team Liquid | [0:2] | Invictus Gaming |
Стыковые матчи
Team Dignitas | [0:1] | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН |
Финальная турнирная таблица группового этапа
Группа A
место | команда | победы | поражения |
1 | Natus Vincere | 11 | 3 |
2 | DK | 10 | 4 |
3 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Fnatic.eu НЕ НАЙДЕН | 9 | 5 |
4* | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.China НЕ НАЙДЕН | 8 | 6 |
5* | Team Dignitas | 8 | 6 |
6 | Team Zenith | 6 | 8 |
7 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Mousesports НЕ НАЙДЕН | 4 | 10 |
8 | Invasion MUFC | 0 | 14 |
* — по результатам стыкового матча
Группа B
место | команда | победы | поражения |
1 | The Alliance | 14 | 0 |
2 | TongFu | 8 | 6 |
3 | Invictus Gaming | 8 | 6 |
4 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ Neolution Orange НЕ НАЙДЕН | 8 | 6 |
5 | Team Liquid | 7 | 7 |
6 | ШАБЛОННЫЙ ТЕГ LGD.Int НЕ НАЙДЕН | 5 | 9 |
7 | Virtus.Pro | 3 | 11 |
8 | RattleSnake | 3 | 11 |
Записи всех игр (не сразу, но довольно быстро) можно найти по ссылке.